Основные причины неисправности кулеров воды:
- протечка кулера;
- вода не охлаждается, не нагревается;
- слабый напор воды;
- не работает панель управления и т.д.
Цены на услуги по ремонту кулеров |
рублей |
выезд мастера | 300 |
ложный вызов | 300 |
выезд мастера в отдаленные районы (в т.ч. Лен.область) | до 50% от стоимости услуг |
оплата по безналичному расчету | +10% от стоимости услуг |
диагностика (без ремонта) | 250 |
Дезинфекция кулера |
|
с компрессорным охлаждением | от 900 |
с электронным охлаждением | от 1100 |
мойка корпуса | 450 |
Ремонт электрики и электроники |
|
ремонт электропроводки | 750 |
замена предохранителя (наружного / внутреннего) | 350 / 500 |
замена выключателя сетевого | 550 |
замена сетевого шнура | 750 |
замена термодатчика электронного | 1650 |
замена термореле / реле аварийного отключения | 750 |
замена платы питания | от 1850 |
замена платы индикации | от 1600 |
Ремонт системы охлаждения |
|
замена вентилятора | 850 |
ремонт вентилятора | 550 |
замена термостата | 1450 |
замена модуля охлаждения | 1750 |
замена бака холодной воды (для кулеров с электронным охлаждением) | 2150 |
Ремонт системы нагрева |
|
замена бака горячей воды (Angel / Family) | 3150/ 4150 |
замена тэна (наружного / внутреннего) | 2550 / 2950 |
Ремонт водяной системы |
|
замена обратного клапана | 650 |
замена соединительной трубки | 650 |
замена крана | 600 |
замена крана с разборкой корпуса | 750 |
замена крана клавишного | от 1200 |
ремонт крана клавишного | от 800 |
замена блока клавиш | от 1925 |
замена штуцера крана | 1250 |
замена водяного насоса | от 3290 |
ремонт водяного насоса | от 1760 |
Ремонт корпуса |
|
ремонт приемного гнезда | 900 |
замена приемного гнезда | 1250 |
замена верхней крышки | 1650 |